132 靳洋洋 15022203 30718133202 024171 50.83 45 141 0 70.96 2
133 王诗文 15022203 30718133311 023082 50 43 143 0 70.92 3
134 蒋媛丽 15022203 30718133414 007620 57.5 34.5 143 0 70.67 4
135 梁伶俐 15022203 30718133330 021863 48.33 39 146 0 70.5 5
136 刘兵 15022203 30718133303 020430 60 40 136 0 70.33 6
137 徐小倩 15022203 30718133402 028080 60 38 136 0 69.83 7
138 郭金金 15022203 30718133406 006489 58.33 36.5 138 0 69.71 8
139 翁平 15022203 30718133203 008929 49.17 36 145 0 69.63 9
140 张政 15022203 30718133104 022858 56.67 34.5 140 0 69.46 10
141 孙敏敏 15022203 30718133415 021968 53.33 39.5 138 0 69.21 11
142 申林楠 15022203 30718133428 026158 46.67 39.5 143 0 69.21 12
143 代庆勇 15022203 30718133124 007732 63.33 42 128 0 69 13
144 李霏霏 15022203 30718133320 024320 47.5 43 138 0 68.63 14
145 杜世友 15022203 30718133204 018815 52.5 42 134 0 68.29 15
146 郭妍妍 15022203 30718133412 022350 40 39.5 145 0 68.21 16
147 杨中山 15022204 30718133703 020595 62.5 42 135 0 71.13 1
148 李剑 15022204 30718133623 029071 55.83 40 140 0 70.62 2
149 韩天龙 15022204 30718133719 023675 53.33 40.5 140 0 70.12 3
150 刘威 15022204 30718133612 023972 53.33 36 143 0 70 4
151 王长虹 15022204 30718133429 022647 48.33 40 140 0 68.75 5
152 胡博 15022204 30718133609 023552 55 40 134 0 68.42 6
153 王峰 15022204 30718133501 016838 57.5 37 130 0 66.96 7
154 张世杰 15022204 30718133626 024864 53.33 41.5 129 0 66.71 8
155 李蒙 15022204 30718133605 017138 56.67 46 123 0 66.67 9
156 余子涵 15022204 30718133708 001594 45 38.5 136 0 66.21 10
157 张继舟 15022204 30718133709 031184 48.33 39 133 0 66.17 11
158 肖栋 15022204 30718133518 026369 44.17 37.5 137 0 66.08 12
159 任俊南 15022204 30718133723 024241 62.5 40 121 0 65.96 13
160 苗豪 15022204 30718133616 008206 45 35.5 137 0 65.79 14
161 王坤 15022204 30718133617 001334 47.5 39.5 132 0 65.75 15
162 李俊华 15022204 30718133523 023351 49.17 38.5 131 0 65.58 16
163 耿星星 15022204 30718133622 023929 45.83 37.5 134 0 65.5 17
164 梅飞羽 15022204 30718133513 009565 42.5 37 136 0 65.21 18
165 张文斌 15022204 30718133607 023928 40.83 42.5 133 0 65.17 19
166 杨威威 15022204 30718133519 023649 47.5 39 128 0 64.29 20
167 曾吻 15022204 30718133724 018554 42.5 38.5 131 0 63.92 21
168 张勃佳 15022204 30718133521 023076 38.33 39.5 133 0 63.79 22
169 王向飞 15022305 30718143901 006375 38.33 39 90 0 49.33 1
170 马学超 15031101 30718163006 007614 61.82 40 85 10 57.12 1
171 陈文清 15031101 30718163001 031218 56.36 45.5 94 0 56.8 2
172 陈龙 15031101 30718162924 023938 54.55 37 100 0 56.22 3
173 张权 15031101 30718163012 025282 43.64 46 89 0 52.08 4
174 高翔 15031101 30718162917 027896 51.82 38 88 0 51.79 5
175 韩泽鹏 15031101 30718162919 007334 55.45 35.5 75 10 51.07 6
176 田甜 15031202 30718174723 030283 61.82 46.5 84 0 55.08 1
177 王飞 15031202 30718174728 005168 60 42.5 85 0 53.96 2
178 王战 15031202 30718174808 005359 48.18 39.5 86 0 50.59 3
179 黄淮 15031202 30718174727 011328 40 40.5 87 0 49.13 4
180 冯芳芳 15031202 30718174811 030923 47.27 40 80 0 48.48 5
181 王馨漾 15031202 30718174809 010103 51.82 41.5 75 0 48.33 6
182 刘威 15032203 30718133825 028629 62.5 44 135 0 71.63 1
183 霍四海 15032203 30718133928 006093 54.17 44 132 0 68.54 2
184 李曼 15032203 30718133918 018180 50 42 135 0 68 3
【河南-驻马店】2013河南政法干警面试名单:驻马店市面试名单、面试资格确认时间、地点
http://henan.jingjia.org/2013/1113/article_149003.html