高分子学院转专业公示
[2013-5-9 15:43:22][来源: cpseAdmin]序号 姓名 性别 学号 年级 所在学院 申请转入专业 学分绩点
1 陈渊 男 2012141424009 2012 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.79
2 叶克 男 2012141501114 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.69
3 王允中 男 2012141502120 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.67
4 承心怡 女 2012141491067 2012 化学工程学院 高分子材料与工程 3.66
5 王咏晖 女 2012141476055 2012 建筑与环境学院 高分子材料与工程 3.66
6 虞海超 男 2012141501115 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.65
7 高祎璠 女 2012141625063 2012 华西临床医学院 高分子材料与工程 3.63
8 王华春 男 2012141471021 2012 建筑与环境学院 高分子材料与工程 3.63
9 房丹璇 女 2012141094148 2012 公共管理学院 高分子材料与工程 3.58
10 代世磊 男 2012151651002 2012 华西公共卫生学院 高分子材料与工程 3.57
11 朱继超 男 2012141502023 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.57
12 顾喆玮 男 2012141412073 2012 制造科学与工程学院 高分子材料与工程 3.56
13 廖萌 男 2012141624036 2012 华西临床医学院 高分子材料与工程 3.54
14 郭泉泉 男 2012141652031 2012 华西公共卫生学院 高分子材料与工程 3.51
15 郭硕 女 2012141491046 2012 化学工程学院 高分子材料与工程 3.49
16 李宜巧 女 2012141502033 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.49
17 彭燕 女 2012141491126 2012 化学工程学院 高分子材料与工程 3.48
18 刘强 男 2012141041132 2012 文学与新闻学院 高分子材料与工程 3.47
19 王卫杰 男 2012141491091 2012 化学工程学院 高分子材料加工工程 3.47
20 杨磊 男 2012141492187 2012 化学工程学院 高分子材料与工程 3.47
21 牛雯慧 女 2012141421041 2012 材料科学与工程学院 高分子材料加工工程 3.46
22 易恬琦 女 2012141501046 2012 轻纺与食品学院 高分子材料加工工程 3.46
23 张杨萍 女 2012141094222 2012 公共管理学院 高分子材料与工程 3.46
24 刘颖 女 2012141412021 2012 制造科学与工程学院 高分子材料与工程 3.45
25 罗宇 男 2012141421037 2012 材料科学与工程学院 高分子材料加工工程 3.45
26 虞晚成 男 2012141505033 2012 轻纺与食品学院 高分子材料加工工程 3.45
27 张蓉蓉 女 2012141476028 2012 建筑与环境学院 高分子材料与工程 3.43
28 徐温娟 女 2012141503024 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.41
29 史孟可 女 2012141232065 2012 化学学院 高分子材料与工程 3.4
30 何紫婷 女 2012141491050 2012 化学工程学院 高分子材料与工程 3.39
31 刘雨杭 男 2012141481063 2012 水利水电学院 高分子材料与工程 3.38
32 罗杰民 男 2012141461276 2012 计算机学院 高分子材料与工程 3.37
33 孙一芃 男 2012141232176 2012 化学学院 高分子材料与工程 3.37
34 敬柳梅 女 2012141094050 2012 公共管理学院 高分子材料与工程 3.35
35 石大伟 男 2012141477027 2012 建筑与环境学院 高分子材料加工工程 3.35
36 樊林峰 男 2012141421043 2012 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.33
37 黄秋萍 女 2012141491055 2012 化学工程学院 高分子材料与工程 3.32
38 贾进 男 2012141492161 2012 化学工程学院 高分子材料与工程 3.3
39 杨晔 男 2012141222031 2012 物理科学与技术学院 高分子材料与工程 3.29
40 徐晓波 男 2012141501053 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.28
41 冯晓祥 男 2012141411062 2012 制造科学与工程学院 高分子材料与工程 3.23
42 何苗 女 2012141501095 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.2
43 赵然然 女 2012141094043 2012 公共管理学院 高分子材料与工程 3.2
44 王晓彤 女 2012141051122 2012 外国语学院 高分子材料与工程 3.17
45 邹涛 男 1143013008 2011 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.17
46 夏苑桃 男 2012141502084 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.16
47 李澄 男 2012141501054 2012 轻纺与食品学院 高分子材料与工程 3.07
48 俞鹏 男 2012141051111 2012 外国语学院 高分子材料与工程 3.06
49 唐媛媛 女 2012141492111 2012 化学工程学院 高分子材料与工程 3.03
50 田丽蓉 女 2012141625020 2012 华西临床医学院 高分子材料与工程 3.01
